1 62 Full Terminal Reserves

Joint Life Commutation Columns and Rates © 1912
< Previous > < Next >

54

TERMINAL RESERVES.

Ordinary Life Policy-Full Reserve
End of Policy Years

Equal
Ages 1 2 3 4 5

21 7.18 14.64 22.43 30.54 38.97
22 7.52 15.36 23.54 32.03 40.85
23 7.91 16.14 24.69 33.59 42.84
24 8.30 16.92 25.89 35.21 44.92
25 8.70 17.74 27.14 36.93 47.05

26 9.12 18.61 28.48 38.69 49.30
27 9.58 19.57 29.84 40.58 51.71
28 10.06 20.46 31.30 42.53 54.13
29 10.51 21.44 32.77 44.50 56.65
30 11.04 22.55 34.40 46.67 59.38

31 11.59 23.58 36.00 48.84 62.11
32 12.12 24.70 37.70 51.11 65.00
33 12.73 25.88 39.46 I 53.52 67.99
34 13.30 27.09 41.32 56.00 71.11
35 13.98 28.38 43.25 58.57 74.35

36 14.61 29.72 45.25 61.27 77.75
37 15.31 31.09 47.32 64.05 81.25
38 16.00 32.51 49.50 66.96 84.83
39 16.76 34.05 51.78 69.93 88.54
40 17.53 35.61 54.08 73.00 92.47

41 18.40 37.18 56.45 76.27 ~ 96.47
42 19.16 38.77 58.98 7955 100.5
43 20.02 40.60 61.61 83.01 104.9
44 21.03 42.46 64.30 86.65 109.3
45 21.90 44.23 67.05 90.24 113.8

46 22.83 46.18 69.90 94.03 118.5
47 23.91 48.19 72.88 97.95 123.3
48 24.88 50.19 75.87 101.90 128.2
49 25.97 52.30 I 79.00 106.00 133.2
50 27.05 54.45 82.20 110.18 138.4

51 28.20 56.69 85.45 114.47 143.7
52 29.35 58.95 88.80 118.89 149.0
53 30.51 61.27 92.27 123.34 154.5
54 I 31.75 63.72 95.75 127.93 160.0
55 33.03 66.12 99.34 132.56 165.7

56 34.25 68.58 102.94 137.23 171.3
57 35.59 71.15 106.65 141.99 177.0
58 36.88 73.70 110.36 146.71 182.8
59 38.24 76.30 114.05 151.57 188.6
60 39.58 78.84 117.83 156.35 194.3
61 40.90 81.47 121.59 161.18 200.1

< Previous > < Next > < View Original Image >