1 115 Terminal Reserves 20 Payment Life

Joint Life Commutation Columns and Rates © 1912
< Previous > < Next >

110

MEAN RESERVES

Ordinary Life Policy

Mean Policy Years

Equal
Ages 1 2 3 4 5

21 14.57 21.89 29.52 37.47 45.74
22 14.94 22.62 30.63 38.97 47.62
23 15.35 23.43 31.81 40.54 49.61
24 15.77 24.23 33.03 42.17 51.69
25 16.22 25.08 34.30 43.90 53.85

26 16.67 25.98 35.66 45.70 56.11
27 17.17 26.95 37.09 47.59 58.53
28 17.69 27.93 38.54 49.58 60.99
29 18.22 28.94 40.07 51.60 63.54
30 18.80 30.08 41.76 53.82 66.31

31 19.41 31.20 43.41 56.04 69.09
32 20.04 32.39 45.18 58.38 72.03
33 20.72 33.67 47.03 60.85 75.12
34 21.41 34.96 48.96 63.42 78.32
35 22.18 36.37 51.00 66.10 81.65

36 22.95 37.81 53.13 68.91 85.15
37 23.78 39.33 55.33 71.81 88.77
38 24.64 40.89 57.64 74.87 92.53
39 25.56 42.59 60.10 78.04 96.42
40 26.53 44.33 62.61 81.30 100.5

41 27.58 46.17 65.20 84.74 104.7
42 28.63 48.01 67.92 88.31 109.1
43 29.76 50.06 70.85 92.06 113.7
44 31.02 52.25 73.88 95.97 118.5
45 32.25 54.36 76.94 99.94 123.3

46 33.57 56.66 80.20 104.12 128.4
47 35.02 59.12 83.60 108.48 133.7
48 36.48 61.58 87.07 112.93 139.1
49 38.07 64.23 90.74 117.59 144.7
50 39.73 66.95 94.53 122.39 150.5

51 41.50 69.85 98.47 127.37 156.5
52 43.37 72.84 102.56 132.53 162.6
53 45.32 75.95 106.83 137.87 168.9
54 47.42 I 79.28 111.28 143.38 ! 175.5
55 49.65 82.71 115.87 149.08 182.2

56 51.97 86.26 120.60 154.92 189.1
57 54.47 90.04 125.57 160.99 i 196.2
58 57.09 93.94 130.68 167.18 I 203.4
59 59.90 98.05 135.95 173.59 210.8
60 62.86 ! 102.28 141.40 180.16 218.4
61 65.99 106.72 147.07 186.92 226.1

< Previous > < Next > < View Original Image >